Sblocca Telefoni | Sì |
Caratteristica | Riconoscimento delle impronte digitali,Lettore Video,Riproduttore video di HD,Messaggio,Wi-Fi,Risposta alla Gravità,Playback MP3,GPRS,Schermo attivabile al tatto,Bluetooth,Fotocamera Anteriore,Email,Navigazione di GPS |
Fornitore del CPU | Qualcomm |
Telecamera posteriore | 13.0MP |
Definizione della registrazione | 1080P |
Tipo della macchina fotografica | 2 posteriore e 1 telecamere anteriori |
Lingua | Italiano,Turco,Russo,Tedesco,Spagnolo,Norvegese,Polacco,Inglese,Portoghese,Francese,Altri |
Numero di Scheda Sim | Con Due Schede Sim |
Macchina fotografica anteriore | 8MP |
Cellulare | GSM/WCDMA/LTE |
Spessore | Ultra sottile (<9mm) |
Risoluzione del Display | 1920x1080 |
Modo della fascia | 2SIM/Multi-Bands |
Google Play | Sì |
Sistema di esercizio | Android |
Marca | Letv |
Dimensione Schermo | 5.5 |
Disegno | Barra |
Tipo della batteria | Non staccabile |
CPU | Il centro di Octa |
RAM | 3G |
ROM | 32G |
Colore dell'esposizione | Colore |
Data di pubblicazione | 2017 |
Tipo di Touch Screen | Schermo Capacitivo |
Condizioni dell'Articolo | Nuovo |
Informazioni di base | modello | LeTV Cool1 Dual (Coolpad Cool1 Dual) |
Time To Market | 2016 | |
OS | eUI, ROM personalizzata, Non supporto OTA aggiornamento | |
CPU | Snapdragon 652 Octa Core | |
GPU | - | |
SIM Card | supporto Na-no SIM Card x 2 | |
Play Store | sì | |
batteria | 4060 mAh (Typ, Built-In) | |
Capacità di memoria | RAM | 3 GB |
ROM |
32 GBl'attuale disponibile memoria interna del telefono può variare a seconda della configurazione software del telefono. stoccaggio può essere controllato nel nostro antutu foto ed è meno di dati specifica. non possiamo accettare la disputa per ROM/RAM dati differenza.
|
|
Carta di TF | ||
connettività | cellulare e wireless | supporta 4G (FDD LTE) 3G (WCDMA) e 2G (GSM) retes |
2G | GSM: 850/900/1800/1900 MHz; CDMA BC0/BC1 | |
3G/4G | WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz; EVDO BC0/BC1; LTE FDD: B3: 1800/B1: 2100/B7: 2600 MHz TD LTE: B38: 2600/B39: 1900/B40: 2300/B41: 2500 MHz | |
Bluetooth | sì | |
WLAN | sì | |
Radio FM | bisogno di scaricare FM app | |
GPS | sì | |
OTG | - | |
schermo | Display | 5.5-inch |
risoluzione | 1920X1080 pixel | |
Multitouch | sì | |
Densità di Pixel | 403PPI | |
fotocamera | fotocamera frontale | 8.0MP |
fotocamera posteriore | 13.0MP + 13.0MP Doppia Fotocamera Posteriore | |
Multimedia | formato Audio | MP3, WAV, ecc |
formato Video | 3GP, MP4, AVI, ecc | |
formato immagine | JPEG, GIF, BMP, PNG. etc | |
sensori | G-Sensor | sì |
P-Sensor | sì | |
sensore di luce | sì | |
Contenuto della confezione | 1 x Cell phone | |
1 x Caricabatteria | ||
1 x Cavo USB | ||
1 x Batteria (Built-In) | ||
1 x Manuale Utente |